Comparaison des garanties
F.B.H vs Distriauto.fr
Politiques de retour, livraison et SAV comparees en 2026
| Critere | F F.B.H | ![]() |
|---|---|---|
| Politique de retour | Échange ou remboursement sous 30 jours. Verres correcteurs sur ordonnance : échange uniquement. | 7 jours |
| Frais de livraison | Livraison standard 5-10 jours ouvrés (délai de fabrication des verres). | Livraison gratuite. À partir de 3,95€. Gratuite dès 20,00€. Transporteurs : UPS, DHL, DPD |
| Modes de paiement | Carte bancaire, PayPal, prise en charge mutuelle | Carte bancaire, PayPal, Virement bancaire, Paiement en plusieurs fois, Klarna |
| Note livraison (avis clients) | —Données non disponibles | 5.0/5 |
| SAV / Service client (avis clients) | —Données non disponibles | 5.0/5 |
Recommandation globale
Distriauto.fr offre les meilleures garanties
En tenant compte de la politique de retour, des frais de livraison, des modes de paiement et des notes clients pour la livraison et le service apres-vente, Distriauto.fr arrive en tete de cette comparaison.
