Comparaison des garanties
Leocare vs Quickrent
Politiques de retour, livraison et SAV comparees en 2026
| Critere | ![]() | Q Quickrent |
|---|---|---|
| Politique de retour | Pour les contrats d'assurance, Leocare applique un droit de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la souscription, sans frais ni justifica... | Retour sous 14 jours pour pièces neuves non montées. Frais de retour à la charge du client. |
| Frais de livraison | Le service est entièrement digital : aucun envoi physique. L'accès à la garantie est immédiat après souscription en ligne via le site ou l'application... | Livraison standard 3-7 jours ouvrés. Pièces volumineuses par transporteur. |
| Modes de paiement | Leocare accepte les paiements par carte bancaire (CB), prélèvement SEPA, et propose souvent le paiement en plusieurs fois sans frais via sa solution p... | Carte bancaire, PayPal, virement bancaire |
| Note livraison (avis clients) | —Données non disponibles | 4.0/5 |
| SAV / Service client (avis clients) | 2.5/5 | 4.0/5 |
Recommandation globale
Quickrent offre les meilleures garanties
En tenant compte de la politique de retour, des frais de livraison, des modes de paiement et des notes clients pour la livraison et le service apres-vente, Quickrent arrive en tete de cette comparaison.
