Comparaison des garanties
Pneus.fr vs Distriauto.fr
Politiques de retour, livraison et SAV comparees en 2026
| Critere | P Pneus.fr | ![]() |
|---|---|---|
| Politique de retour | Les pneus non montés peuvent être retournés sous 30 jours. Les pneus montés ou endommagés ne sont pas repris. | 7 jours |
| Frais de livraison | Livraison gratuite à domicile ou en point relais en France métropolitaine pour la plupart des commandes. Livraison possible chez un partenaire poseur. | Livraison gratuite. À partir de 3,95€. Gratuite dès 20,00€. Transporteurs : UPS, DHL, DPD |
| Modes de paiement | Chèque | Carte bancaire, PayPal, Virement bancaire, Paiement en plusieurs fois, Klarna |
| Note livraison (avis clients) | —Données non disponibles | 5.0/5 |
| SAV / Service client (avis clients) | —Données non disponibles | 5.0/5 |
Recommandation globale
Distriauto.fr offre les meilleures garanties
En tenant compte de la politique de retour, des frais de livraison, des modes de paiement et des notes clients pour la livraison et le service apres-vente, Distriauto.fr arrive en tete de cette comparaison.
