Comparaison des garanties
Free vs Cdiscount
Politiques de retour, livraison et SAV comparees en 2026
| Critere | F Free | ![]() |
|---|---|---|
| Politique de retour | Pour les équipements achetés chez Free, le droit de rétractation est de 14 jours calendaires à compter de la réception. Free se distingue par la possi... | Délai de rétractation de 14 jours après réception pour les produits neufs, avec retour gratuit via Mondial Relay ou point relais. Pour les produits re... |
| Frais de livraison | Livraison standard gratuite sous 48h à 72h ouvrées pour les box et mobiles. Possibilité de retrait gratuit en point relais (Mondial Relay) ou en bouti... | Livraison standard à domicile en 2-3 jours ouvrés (gratuite dès 49€ d'achat), avec options de retrait en point relais (gratuit dès 20€) ou en Drive (g... |
| Modes de paiement | Carte bancaire (dont paiement en 3 ou 4 fois via Cofidis), prélèvement SEPA, PayPal, chèque (uniquement pour le premier paiement), et virement bancair... | Carte bancaire, PayPal, Apple Pay, Google Pay, paiement en 3 ou 4 fois via Cdiscount Pay (avec Cofidis), chèques vacances ANCV, et carte Cdiscount (cr... |
| Note livraison (avis clients) | —Données non disponibles | 2.5/5 |
| SAV / Service client (avis clients) | 3.7/5 | 2.7/5 |
Recommandation globale
Egalite entre les marchands
Les marchands compares offrent des garanties similaires. Nous vous recommandons de consulter les avis clients pour affiner votre choix.
